Habiletés Chargé/chargée de travaux pratiques - assistance à l'enseignement de niveau postsecondaire dans la Région d'Abitibi-Témiscamingue
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de chargé/chargée de travaux pratiques - assistance à l'enseignement de niveau postsecondaire au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (CNP 41201).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Instruire | 4 - Niveau élevé |
Compréhension de lecture | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : écoute active | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : compréhension orale | 4 - Niveau élevé |
Communication verbale : expression orale | 4 - Niveau élevé |
Stratégies d’apprentissage et d’enseignement | 4 - Niveau élevé |
Coordination | 3 - Niveau modéré |
Rédaction | 3 - Niveau modéré |
Évaluation | 3 - Niveau modéré |
Perception sociale | 3 - Niveau modéré |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Orientation sociale | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Leadership | 4 - Très important |
Préoccupation des autres | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Pensée analytique | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Apprentissage actif | 3 - Important |
Esprit d’innovation | 3 - Important |
Intérêts Aide - Intérêts
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Investigateur
Aide - Emplois de type investigateur
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Travail de bureau | 2 - Niveau intermédiaire |
Enseignement | 2 - Niveau intermédiaire |
Formation, mentorat et encadrement | 2 - Niveau intermédiaire |
Langues | 2 - Niveau intermédiaire |
Mesure de la performance | 1 - Niveau de base |
Sciences humaines | 1 - Niveau de base |
Informatique, technologie et systèmes d'information | 1 - Niveau de base |
Services aux clients | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :