Salaires Agent/agente d'assurance-vie au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'assurance-vie » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 3 décembre 2024.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région de la Capitale-Nationale | 22,00 | 30,22 | 40,87 | |
Région du Centre-du-Québec | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 21,19 | 31,00 | 46,70 | |
Région de la Côte-Nord | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région de l'Estrie | 25,70 | 29,00 | 40,87 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région de Lanaudière | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région des Laurentides | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région de Laval | 20,00 | 27,69 | 33,00 | |
Région de la Mauricie | 26,00 | 27,69 | 33,52 | |
Région de Montréal | 22,00 | 28,00 | 33,33 | |
Région de la Montérégie | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Outaouais | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 20,83 | 29,59 | 42,86 | |
Canada | 20,43 | 29,77 | 49,52 |
- Date de modification :